大数据智能理解及安全应用创新团队
批准单位:河南省教育厅
批准时间:2017年6月
团队简介:
该团队以张建伟教授为学术带头人,由15人组成的具有合理职称结构、学历结构、年龄结构的学术团队。团队中有教授3名、副教授6名,博士10人。研究内容主要有:(1)研究多源异构大数据的精确采集算法,建立实时智能收集与主题相关的大数据采集框架;(2)文本数据和图像数据的特征表示及语义理解;(3)大数据安全应用等。
主要研究方向:
该团队是以张建伟教授的研究方向并行分布式处理、网络应用与系统安全为基础,经过多年的研究探索、学术积淀和人才培养储备,研究方向和内容不断深化、细化和拓宽,逐渐形成了多源异构大数据的采集与融合、文本数据和图像数据的特征表示及语义理解、大数据安全应用等研究方向。
团队成员:
姓名 | 性别 | 学位 | 职称 | 专业 | 研究方向 |
张建伟 | 男 | 博士 | 教授 | 计算机软件与理论 | 网络应用与系统安全 |
黄万伟 | 男 | 博士 | 讲师 | 计算机科学与技术 | 数据集成 |
张启坤 | 男 | 博士 | 副教授 | 计算机科学与技术 | 信息安全 |
孙海燕 | 女 | 博士 | 讲师 | 信息安全 | 加密算法 |
张玲 | 女 | 博士 | 讲师 | 计算机科学与技术 | 入侵检测 |
宋胜利 | 男 | 博士 | 教授 | 计算机科学与技术 | 数据采集 |
黄艳 | 女 | 博士 | 副教授 | 计算机软件与理论 | 数据预取 |
张志锋 | 男 | 硕士 | 副教授 | 计算机技术 | 机器学习 |
李霞 | 女 | 硕士 | 教授 | 计算机技术 | 数据融合 |
曹洁 | 男 | 博士 | 讲师 | 计算机科学与技术 | 数据分析 |
蔡增玉 | 男 | 硕士 | 副教授 | 计算机技术 | 信息安全 |
崔建涛 | 男 | 硕士 | 副教授 | 计算机技术 | 数据分析 |
李玉华 | 男 | 博士 | 讲师 | 计算机科学与技术 | 图像理解 |
郑倩 | 女 | 博士 | 讲师 | 计算机科学与技术 | 图像处理 |
马欢 | 男 | 硕士 | 副教授 | 计算机技术 | 机器学习 |
代表性成果和项目:
代表性成果 | 成果名称 (获奖、论文、专著、专利 等名称) | 获奖类别及等级,发表刊物、页码及引用次数,出版单位及总印数,专利类型及专利号 | 成果时间 | 署名情况 |
专利 | 一种虚拟机实现验证码系统修复的方法及装置 | 发明专利 | 2017.03 | 张玲、张建伟、孙海燕、梁树军、张阳、邓璐娟、崔建涛、黄艳、杨华 |
一种并行磁共振成像相位处理方法 | 发明专利 | 2016.02 | 郑倩、张建伟、张志锋、马欢、赵晓君、宋胜利、邓璐娟、南姣芬、李玉华、陈明、谷培培、马军霞、刘育熙 |
一种网络数据流抽样方法及装置 | 发明专利 | 2015.03 | 黄万伟、冶晓隆、董永吉、张建辉、马海龙、于婧、李玉峰、卜佑军、黄惠群 |
移动非平衡网络中可认证非对称群组密钥协商方法 | 发明专利 | 2015.06 | 张启坤、甘勇、段赵磊、王锐芳、蔡增玉 |
移动云计算下多域间非对称群组密钥协商协议的方法 | 发明专利 | 2016.09 | 张启坤、李建春、苏晓珂、尤磊、刘书如、王锐芳、尹毅峰、甘勇 |
| 标志成果 | 多业务可信网络移动性支持模型研究 | 省级二等奖 | 2014.12 | 张建伟、冯媛、王建东、刘放美、朱侃、贺蕾、尚展垒、胡春晖、杨晨、李娜娜 |
云计算中多域联盟认证与多域间群组密钥协商 | 省级三等奖 | 2016.12 | 张启坤、张建伟、孙泽宇、袁俊岭、武丰龙、王建东、王锐芳 |
面向三网融合的标识映射解析关键技术及应用 下一代网络与业务国 | 厅级一等奖 | 2016.05 | 张建伟、蔡增玉、张俊松、梁树军、孙海燕、马欢、崔建涛、胡春晖、尚志会、张启坤、杨晨、袁臣 |
家试验床创新技术研究及应用 | 国家级二等奖 | 2014.12 | 汪斌强、刘勤让、伊鹏、张风雨、于婧、黄万伟、王晶、申涓、陈一骄、扈红超、王保进、王伟明、吴春明、赵锋、赵勇 |
代表性科研项目 | 项目来源与项目类别 | 项目名称 | 起讫时间 | 经费 (万元) |
中央财政专项 | 软件工程综合实训中心项目 | 2013.10.30 | 450 |
国家自然科学基金项目 | 宏观情景拟合的内容中心网络自适应路由方法研究 | 2017.01.01 | 63 |
河南省科技创新人才计划杰青项目 | 以内容为中心的宏观情景拟合路由技术研究 | 2016.01.01 | 30 |
河南省教学团队建设项目 | 河南省软件工程技术与服务教学团队项目 | 2015.10.27 | 30 |
河南省高等学校教学工程项目 | 河南省软件工程专业综合改革试点项目 | 2015.01.20 | 15 |
河南省科技攻关项目 | 基于大数据的公路超载管理平台关键技术研究 | 2017.01.01 | 10 |
河南省科技攻关项目 | 基于数据挖掘的入侵检测模型研究 | 2015.01.01 | 10 |
郑州市科技攻关项目 | 基于OpenStack的虚拟云桌面调度关键技术研究 | 2016.01.01 | 5 |
横向 | 高清图像处理系统 | 201610.20 | 100 |
横向 | 高清图像处理系统 | 2017.03.22 | 102 |
联系方式:0371-63556921
邮箱:ing@zzuli.edu.cn