郑州市图像理解与网络智能软件重点实验室
批准单位:郑州市科技局
批准时间:2016年9月
实验室简介:
郑州市图像理解与网络智能软件重点实验室定位于图像理解与网络智能相关领域的研究,及相关软件的开发与服务,以基础共性的新软件方法与技术为切入点,在图像理解及网络技术方面取得新的突破点, 进一步加强与企业的合作,拓展研究成果的研究与转化渠道,服务地方经济、促进产学研相结合,力争将实验室建设成为图像理解及网络智能软件的研究基地、相关领域软件高水平人才的培养基地。
实验室人员构成:
实验室配备一支以教授、博士、硕士为主体的专兼职技术开发、系统集成与工程化团队。团队现有教授6人,副教授8人,具有博士学位者13人,国家自然科学基金资助对象5人,河南省杰出人才创新基金资助对象1人,河南省杰出青年基金资助对象2人,河南省高校新世纪优秀人才支持对象1人,河南省中青年骨干教师资助对象5人。
实验室建设目标:
以国家及河南省的需求与政策为导向,密切结合郑州市的实际状况及图像理解与网络智能软件发展的方向与趋势,以基础共性的新软件方法与技术为切入点,在图像理解及网络技术方面取得新的突破点,发表一批高质量的学术论文,开发一批较高水平的相关软件支撑平台与系统;进一步加强与企业的合作,拓展研究成果的研究与转化渠道,服务地方经济、促进产学研相结合;力争将实验室建设成为图像理解及网络智能软件的研究基地、相关领域软件高水平人才的培养基地。
实验室研究方向:
计划对图像理解与网络智能软件的三个方向进行研究:
(1)软件技术与质量保证。主要开展软件开发环境与开发技术、软件系统建模分析与验证,软件质量工程与测试等方面的研究。
(2)图像理解与人机交互。主要研究图像理解以及智能人机交互的关键技术。
(3)网络应用与系统安全。主要开展网络应用和网络软件系统安全的理论和工程化技术的研究。
学术团队:
姓名 | 年龄 | 学历 | 职称 | 现从事专业 |
张建伟 | 47 | 博士 | 教授 | 网络软件技术 |
宋胜利 | 51 | 博士 | 教授 | 智能计算 |
王建东 | 54 | 硕士 | 高工/总经理 | 计算机软件研发 |
甘勇 | 54 | 博士 | 教授 | 计算机技术 |
孙玉胜 | 54 | 硕士 | 教授 | 智能计算 |
邓璐娟 | 54 | 博士 | 教授 | 智能计算 |
梁树军 | 41 | 硕士 | 副教授 | 数据计算信息集成 |
黄艳 | 42 | 博士 | 副教授 | 计算机软件与理论 |
朱侃 | 53 | 硕士 | 首席技术运营官 | 计算机技术 |
邓应涛 | 36 | 本科 | 副经理 | 计算机技术 |
朱颢东 | 37 | 博士 | 副教授 | 计算机技术 |
范乃梅 | 42 | 硕士 | 副教授 | 计算机技术 |
张志锋 | 40 | 硕士 | 副教授 | 计算机技术 |
在研科研项目:
序号 | 项目名称 | 项目级别 | 立项时间 |
01 | 基于几何形状的彩色纹理分析方法研究 | 国家自然科学基金 | 2016.01 |
02 | 基于室间隔自动提取和T2*参数图的地中海贫血患者心脏铁沉积测量方法 | 国家自然科学基金 | 2016.01 |
03 | 满足强完美前向安全性的单轮身份基和无证书认证密钥协商协议研究 | 国家自然科学基金 | 2016.01 |
04 | 以内容为中心的宏观情景拟合路由技术研究 | 河南省科技创新人才计划 | 2016.01 |
05 | 软件工程综合实训中心建设 | 2013年中央财政专项拨款 | 2013.11 |
06 | 基于安全虚S-盒的多态性密钥交换协议研究 | 国家自然科学基金 | 2013.01 |
07 | 云计算Hadoop框架中高效迭代机制的研究 | 国家自然科学基金 | 2013.01 |
08 | 面向三网融合的标识映射解析协议与实验系统 | 河南省重点科技攻关项目 | 2012.01 |
09 | 重点、特色学科数字化资源建设 | 河南省教育厅教育信息化工程项目 | 2011.01 |
10 | 网络空间人人通试点项目 | 河南省教育厅教育信息化工程项目 | 2012.12 |
11 | 基于免疫原理的网络深层防御模型 | 河南省科技攻关 | 2012.01 |
12 | 非BT结构的P2P网络流媒体系统研究 | 河南省教育厅科技攻关 | 2013.01 |
13 | 多态性SPN算法候选安全子系统的非线性研究 | 河南省教育厅科学技术研究重点项目科技攻关计划 | 2013.01 |
14 | 卷烟生产物联网基础信息数字化及安全通信研究 | 河南中烟科技攻关 | 2012.01 |
15 | 卷烟制造IT运维管理体系研究 | 河南中烟科技攻关 | 2013.10 |
科研成果:
序号 | 科研成果名称 | 奖励名称及等级 | 取得时间 |
01 | 多智能群体计算技术及其在工业物料平衡计算中的应用 | 河南省科学技术进步奖二等奖 | 2015 |
02 | 多业务可信网络移动性支持模型研究 | 河南省科学技术进步奖二等奖 | 2014 |
03 | 基于RFID的物流枢纽信息化应用技术 | 河南省科学技术进步奖三等奖 | 2013 |
04 | 基于SOA技术的智能远程分布式网络视频监控系统, | 河南省科技进步奖三等奖 | 2012 |
05 | 农产品冷藏物流过程品质动态检测与跟踪系统 | 河南省科技进步奖二等奖 | 2012 |
06 | 基于RFID技术的车辆出入安全管理系统 | 河南省科技进步奖三等奖 | 2010 |
07 | 基于身份密码系统研究与应用 | 河南省科技进步奖三等奖 | 2010 |
08 | 基于多分辨率分析的像素级多源图像融合 | 河南省教育厅科技成果一等奖 | 2013 |
09 | 河南省机构编制统计实名制网络管理系统 | 河南省教育厅科技成果一等奖 | 2016 |
10 | 内容敏感的可视媒体重定向关键技术 | 河南省教育厅科技成果一等奖 | 2016 |
11 | 基于动态重载的标签所有权安全转换机制 | 河南省教育厅科技成果一等奖 | 2016 |
12 | 面向三网融合的标识映射解析关键技术及应用 | 河南省教育厅科技成果一等奖 | 2016 |
13 | 数字化校园中实践教学信息化管理系统 | 河南省教育厅科技成果二等奖 | 2016 |
14 | JSP程序设计课程在“卓越工程师计划”中的实施 | 河南省信息技术教育优秀成果奖一等奖 | 2014 |
15 | Web框架技术(Struts2 +Hibernate +Spring3)教程 | 河南省信息技术教育优秀成果奖一等奖 | 2014 |
16 | 软件工程能力提升平台 | 河南省信息技术教育优秀成果奖二等奖 | 2014 |
17 | JSP程序设计实训与案例教程 | 河南省信息技术教育优秀成果奖二等奖 | 2014 |
18 | 多业务可信网络移动性支持模型研究 | 河南省教育厅科技成果奖一等奖 | 2014 |
19 | 开放环境下应对规划的研究 | 河南省教育系统科技成果一等奖 | 2014 |
20 | 软件工程卓越工程师培养的数字化教学资源平台建设与应用 | 河南省教育系统科技成果一等奖 | 2014 |
21 | 跨平台移动应用标准化快捷开发模式关键技术研究与应用 | 河南省教育系统科技成果一等奖 | 2014 |
22 | 基于Web的软件缺陷跟踪管理系统 | 河南省教育厅科技成果二等奖 | 2014 |
23 | 构建数学建模体系,提升学生创新意识与实践能力的培养成效 | 河南省教学成果奖二等奖 | 2014 |
24 | 基于自适应负载均衡的异构Web cache集群 | 河南省教育厅科技成果二等奖 | 2014 |
25 | 基于三段式编码GA的连续性属性关联规则挖掘方法 | 河南省人力资源和社会保障厅以及河南省科学技术协会、河南省自然科学优秀学术论文奖二等奖 | 2013 |
26 | 面向高校信息化应用的移动门户整合研究与实现 | 河南省教育厅科技进步奖一等奖 | 2013 |
请点击查看主页面